咨询电话:136-0536-3525
潍坊华祺仪器制造有限公司
电 话:
86-0536-8781162
86-0536-8781125
传 真:86-0536-8781167
手 机:
13605363525
13869623525
E-mail:630118296@qq.com
微 信:tanguoqiang666
网 址:http://www.do30.net
地 址:山东潍坊高新开发区卧龙东街117号

1、概述
HQ6503C型三相标准源引用先进的三相源和三相表二合一的设计理念,带直流输出。采用全数字闭环标准源技术,使用嵌入式系统,彩色液晶显示屏,DSP和高精度A/D、D/A等先进器件,功能强大,性能可靠。具有输出稳定性好,准确性高,功率大、操作智能,体积小,重量轻携带方便等特点。。
不仅是一款可以输出工频(40Hz∽70Hz)频率、相位和幅度可调的高精度电压电流三相标准源;还带有三相功率表功能,可以测量电压,电流,频率,相位,功率,功率因数等,不需另外配置三相标准表即可校验各种指示仪表。
该产品广泛应用于电力部门、电能计量、校准检测、铁路、军工、仪器仪表制造、电气实验室和科研院所等行业或单位,是一款全新的高精度标准校验设备。可用于检测各类单、三相交直流电压表、电流表、功率表、相位表、频率表、电能表、变送器等;还可用于检测交流采样测控装置。
2、产品特点
本标准源体积小、重量轻(6.5公斤),便于携带,操作简便,是目前市场上体积zui小,重量zui轻的三相标准源。
3、主要技术指标
3.1、电压、电流输出
交流电压(常规型)
| 调节细度 | 0.01%RG |
| 准确度 | 优于±0.05%RG |
| 稳定度 | 优于±0.01%RG/1min |
| 失真度 | 优于 0.1%(非容性负载) |
| 输出功率 | 每相zui大 15VA |
| 满负载调整率 | 小于±0.01%RG |
| 满负载调整时间 | 小于 10mS |
| 输出范围 | 0V~500V |
| 档位设置 | 0V~60V、60V~120V、120V~240V、240V~500V |
| 温度漂移 | ±8ppm/℃ |
| 长期稳定性 | 60ppm/年 |
直流电压(常规型)
| 调节细度 | 0.01%RG |
| 准确度 | 优于±0.05%RG |
| 稳定度 | 优于±0.01%RG/1min |
| 失真度 | 优于 0.1%(非容性负载) |
| 输出功率 | 每相zui大 10VA |
| 满负载调整率 | 小于±0.01%RG |
| 满负载调整时间 | 小于 10mS |
| 输出范围 | 0V~600V |
| 档位设置 | 0V~60V、60V~120V、120V~240V、240V~600V |
| 温度漂移 | ±8ppm/℃ |
| 长期稳定性 | 60ppm/年 |
交流电压(高压型)
| 调节细度 | 0.01%RG |
| 准确度 | 优于±0.05%RG |
| 稳定度 | 优于±0.01%RG/1min |
| 失真度 | 优于 0.1%(非容性负载) |
| 输出功率 | 每相zui大 15VA |
| 满负载调整率 | 小于±0.01%RG |
| 满负载调整时间 | 小于 10mS |
| 输出范围 | 0V~800V |
| 档位设置 | 0V~60V、60V~200V、200V~400V、400V~800V |
| 温度漂移 | ±8ppm/℃ |
| 长期稳定性 | 60ppm/年 |
直流电压(高压型)
| 调节细度 | 0.01%RG |
| 准确度 | 优于±0.05%RG |
| 稳定度 | 优于±0.01%RG/1min |
| 失真度 | 优于 0.1%(非容性负载) |
| 输出功率 | 每相zui大 10VA |
| 满负载调整率 | 小于±0.01%RG |
| 满负载调整时间 | 小于 10mS |
| 输出范围 | 0V~800V |
| 档位设置 | 0V~60V、60V~200V、200V~400V、400V~800V |
| 温度漂移 | ±8ppm/℃ |
| 长期稳定性 | 60ppm/年 |
电流输出(交流和直流,直流只有A相输出)
| 调节细度 | 0.01%RG |
| 准确度 | 优于±0.05%RG |
| 稳定度 | 优于±0.01%RG/1min |
| 失真度 | 优于 0.2%(非容性负载) |
| 输出功率 | 每相zui大 15VA |
| 满负载调整率 | 小于±0.01%RG |
| 满负载调整时间 | 小于 10mS |
| 输出范围 | 0A~15A |
| 档位设置 | 0A~1A、1A~5A、5A~15A |
| 温度漂移 | ±8ppm/℃ |
| 长期稳定性 | 60ppm/年 |
三相表技术指标
| 测量范围 | 交流电压3V-600V,交流电流0.1A-15A |
| 电压电流准确度 | 优于±0.05%RG |
| 相位测量精度 | 优于±0.2度 |
| 频率测量精度 | 优于 0.02% |
| 功率测量精度 | 优于±0.1%RG |
| 谐波分析 | zui大29次 |
| 失真度测量 | 优于 0.1% |
3.2、功率输出
| 准确度 | 优于±0.05%RG |
| 稳定度 | 优于 0.01%/1min |
3.3、相位
| 调节范围 | 0~359.99 度 (各相电压相位可调) |
| 分辨率 | 0.01 度 |
| 准确度 | ±0.1 度 |
3.4、频率
| 调节范围 | 40Hz~70Hz |
| 分辨率 | 0.002Hz |
| 准确度 | ±0.002Hz |
| 温度漂移 | ±2ppm/℃ |
| 长期稳定性 | ±10ppm/年 |
3.4、功率因数
| 调节范围 | -1~0~+1 |
| 分辨率 | 0.0001 |
| 准确度 | 0.001 |
3.5、谐波输出
谐波可以输出 2~51 次,各次谐波不要超出下表所出的限制。
2~22 次谐波输出含有率
| 电压 | zui大谐波含有率 | 电流 | zui大谐波含有率 |
| 0~60V | 30% | 30% | |
| 60~100V | 30% | ||
| 100~150V | 20% | ||
| 150~200V | 10% | ||
| 200~220V | 10% | ||
| 220~300V | 3% | ||
| 300~500V | 2% | ||
| 谐波设置准确度 | 0.3%(相对于基波额定值) | ||
23~51 次谐波输出含有率
| 电压 | zui大谐波含有率 | 电流 | zui大谐波含有率 |
| 0~60V | 30% | 30% | |
| 60~100V | 20% | ||
| 100~150V | 10% | ||
| 150~200V | 5% | ||
| 200~500V | 5% | ||
| 谐波设置准确度 | 0.5%(相对于基波额定值) | ||
此公式(100/((int)(Iout)))%用来计算zui后一个档位的谐波输出含有率的zui大值,电流zui后一个档位的zui大谐波含有率随着基波电流的增加而减小,比如zui大电流档位为 10A,输出 10A 的基波电流时可以在上面叠加(100/(20))%
=5%的谐波。谐波相位为全部相对于 Ua 的基波相位。
在输出谐波时带载能力将会减小一半,为了保证可靠准确的谐波输出,请确保负载不超过额定值的二分之一。尤其是电压输出,因为电压输出经常是要作为被检装置的电源来使用的,其上的功耗会较大。
3.6、环境条件
| 工作电源 | 220V (±5%) AC @50Hz |
| 工作温度 | 0℃~40℃ |
| 相对湿度 | ≤85% |
| 储存条件 | -30℃~60℃ |
3.7、整机重量体积
重量约6.5公斤, 体积: 330*75*340mm